RETROUVEZ 50 ANIMAUX MARINS
ET LEURS DÉTAILS CI-DESSOUS
| Numéro | Nom commun | Nom scientifique | Type d'organisme (super classe) | Habitat principal | Statut de conservation (UICN) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grand requin blanc | Carcharodon carcharias | Poisson cartilagineux | Océans tempérés et tropicaux | Vulnérable |
| 2 | Requin marteau halicorne | Sphyrna lewini | Poisson cartilagineux | Zones côtières tropicales | En danger critique |
| 3 | Raie manta géante | Mobula birostris | Poisson cartilagineux | Océans tropicaux | Vulnérable |
| 4 | Poisson-clown | Amphiprion ocellaris | Poisson osseux | Récifs coralliens | Préoccupation mineure |
| 5 | Poisson-lune | Mola mola | Poisson osseux | Océans ouverts | Vulnérable |
| 6 | Thon rouge | Thunnus thynnus | Poisson osseux | Océans Atlantique et Méditerranée | En danger |
| 7 | Espadon | Xiphias gladius | Poisson osseux | Haute mer | Préoccupation mineure |
| 8 | Morue franche | Gadus morhua | Poisson osseux | Eaux froides de l’Atlantique | Vulnérable |
| 9 | Hippocampe moucheté | Hippocampus kuda | Poisson osseux | Herbiers marins | Vulnérable |
| 10 | Anguille européenne | Anguilla anguilla | Poisson osseux | Rivières et océans | En danger critique |
| 11 | Dauphin commun | Delphinus delphis | Mammifère marin | Océans tempérés | Préoccupation mineure |
| 12 | Baleine bleue | Balaenoptera musculus | Mammifère marin | Océans du monde | En danger |
| 13 | Orque | Orcinus orca | Mammifère marin | Océans froids et tempérés | Données insuffisantes |
| 14 | Cachalot | Physeter macrocephalus | Mammifère marin | Océans profonds | Vulnérable |
| 15 | Lamantin des Caraïbes | Trichechus manatus | Mammifère marin | Zones côtières et estuaires | Vulnérable |
| 16 | Tortue luth | Dermochelys coriacea | Reptile marin | Océans tropicaux | Vulnérable |
| 17 | Tortue verte | Chelonia mydas | Reptile marin | Lagons et récifs | En danger |
| 18 | Tortue imbriquée | Eretmochelys imbricata | Reptile marin | Récifs coralliens | En danger critique |
| 19 | Méduse lune | Aurelia aurita | Cnidaire | Zones côtières | Préoccupation mineure |
| 20 | Méduse boîte | Chironex fleckeri | Cnidaire | Eaux tropicales | Non évalué |
| 21 | Corail cerveau | Diploria labyrinthiformis | Cnidaire | Récifs coralliens | Vulnérable |
| 22 | Corail corne d’élan | Acropora palmata | Cnidaire | Récifs peu profonds | En danger critique |
| 23 | Anémone de mer | Actinia equina | Cnidaire | Zones rocheuses côtières | Préoccupation mineure |
| 24 | Étoile de mer commune | Asterias rubens | Échinoderme | Fonds marins peu profonds | Préoccupation mineure |
| 25 | Oursin violet | Paracentrotus lividus | Échinoderme | Fonds rocheux | Préoccupation mineure |
| 26 | Concombre de mer | Holothuria forskali | Échinoderme | Fonds sableux | Données insuffisantes |
| 27 | Calmar géant | Architeuthis dux | Mollusque | Océans profonds | Données insuffisantes |
| 28 | Pieuvre commune | Octopus vulgaris | Mollusque | Zones côtières | Préoccupation mineure |
| 29 | Nautile | Nautilus pompilius | Mollusque | Récifs profonds | Vulnérable |
| 30 | Coquille Saint-Jacques | Pecten maximus | Mollusque | Fonds sableux | Préoccupation mineure |
| 31 | Moule bleue | Mytilus edulis | Mollusque | Zones côtières | Préoccupation mineure |
| 32 | Huître creuse | Crassostrea gigas | Mollusque | Zones estuariennes | Non évalué |
| 33 | Crabe bleu | Callinectes sapidus | Crustacé | Zones côtières | Préoccupation mineure |
| 34 | Homard européen | Homarus gammarus | Crustacé | Fonds rocheux | Préoccupation mineure |
| 35 | Crevette rose | Penaeus notialis | Crustacé | Fonds sableux | Non évalué |
| 36 | Krill antarctique | Euphausia superba | Crustacé | Océan Austral | Préoccupation mineure |
| 37 | Plancton végétal | Phytoplancton | Micro-organisme | Océans du monde | Non évalué |
| 38 | Plancton animal | Zooplancton | Micro-organisme | Océans du monde | Non évalué |
| 39 | Algue brune géante | Macrocystis pyrifera | Algue | Forêts sous-marines | Préoccupation mineure |
| 40 | Algue rouge | Porphyra umbilicalis | Algue | Zones intertidales | Préoccupation mineure |
| 41 | Herbier de posidonie | Posidonia oceanica | Plante marine | Méditerranée | En danger |
| 42 | Mangrove rouge | Rhizophora mangle | Plante côtière | Zones tropicales | Préoccupation mineure |
| 43 | Poisson-scie | Pristis pristis | Poisson cartilagineux | Zones côtières | En danger critique |
| 44 | Requin-baleine | Rhincodon typus | Poisson cartilagineux | Océans tropicaux | En danger |
| 45 | Poisson-pierre | Synanceia verrucosa | Poisson osseux | Récifs coralliens | Préoccupation mineure |
| 46 | Barracuda | Sphyraena barracuda | Poisson osseux | Récifs et lagons | Préoccupation mineure |
| 47 | Murène géante | Gymnothorax javanicus | Poisson osseux | Récifs coralliens | Préoccupation mineure |
| 48 | Requin citron | Negaprion brevirostris | Poisson cartilagineux | Zones côtières tropicales et subtropicales | Vulnérable |
| 49 | Méduse immortelle | Turritopsis dohrnii | Cnidaire | Zones côtières tempérées et tropicales | Non évalué |
| 50 | Crevette géante tigrée | Penaeus monodon | Crustacé | Zones côtières tropicales et estuaires | Non évalué |
L'OCÉAN EN CHIFFRES
71%
de la surface
terrestre
terrestre
200K+
espèces marines
identifiées
identifiées
95%
des océans restent
inexplorés
inexplorés
3Mds
de personnes dépendent
de l'océan
de l'océan